駐車料金表 |
大型・中型バス | |
1時間まで | 750円(税込) |
1時間以上6時間まで | 1時間につき750円(税込) |
6時間以上12時間まで | 4500円(税込) |
12時間以上 | 1時間ごとに750円(税込) |
マイクロバス | |
1時間まで | 550円(税込) |
1時間以上6時間まで | 1時間につき550円(税込) |
6時間以上12時間まで | 3300円(税込) |
12時間以上 | 1時間ごとに550円(税込) |
トラック等大型車 | ||
4tを超える車両は大型・中型バスに準じます。 | ||
4t以下の車両はマイクロバスに準じます |
よくあるご質問 Q&A |
Q:朝10時頃から18時頃まで駐車しますが、13時頃に1時間ほど送迎のため出庫したいのですが、一度出庫すると料金は最初からのカウントになるのですか? |
A一度清算してしまうと:10時から13時の3時間で¥2250と14時から18時の4時間の¥3000の合計¥5250になりますが、12時間以内¥4500でお支払いいただきますと途中出庫していただいてもかまいませんので¥750お得になります。駐車時に係員に途中出庫することをお伝えください。 |
Q:大型バスですが泊まり駐車の場合、料金はどうなるのですか? 夕方18時に入って翌朝9時に出庫の予定です。 |
A:泊まりも日中の駐車も料金の計算方法には変わりありません。 18時から翌朝6時までは12時間までの料金で¥4500になります。 6時から9時までは新たに追加3時間になりますので¥750X3=¥2250 となりますので合計¥4500+¥2250=¥6750です。 下記、通算時間料金表をご参考にしてください。 |
通算時間料金表 ()はマイクロバス | |||||||
時 | 料 金 | 時 | 料 金 | 時 | 料 金 | 時 | 料 金 |
1 | 750(550) | 13 | 5250(3850) | 25 | 9750(7150) | 37 | 14250(10450) |
2 | 1500(1100) | 14 | 6000(4400) | 26 | 10500(7700) | 38 | 15000(11000) |
3 | 2250(1650) | 15 | 6750(4950) | 27 | 11250(8250) | 39 | 15750(11550) |
4 | 3000(2200) | 16 | 7500(5500) | 28 | 12000(8800) | 40 | 16500(12100) |
5 | 3750(2750) | 17 | 8250(6050) | 29 | 12750(9350) | 41 | 17250(12650) |
6 | 4500(3300) | 18 | 9000(6600) | 30 | 13500(9900) | 42 | 18000(13200) |
7 | 4500(3300) | 19 | 9000(6600) | 31 | 13500(9900) | 43 | 18000(13200) |
8 | 4500(3300) | 20 | 9000(6600) | 32 | 13500(9900) | 44 | 18000(13200) |
9 | 4500(3300) | 21 | 9000(6600) | 33 | 13500(9900) | 45 | 18000(13200) |
10 | 4500(3300) | 22 | 9000(6600) | 34 | 13500(9900) | 46 | 18000(13200) |
11 | 4500(3300) | 23 | 9000(6600) | 35 | 13500(9900) | 47 | 18000(13200) |
12 | 4500(3300) | 24 | 9000(6600) | 36 | 13500(9900) | 48 | 18000(13200) |
月極め契約や、ツアーバスや路線バスの発着場としてのご使用などご相談に応じます。 お気軽にご連絡ください。 |
|||
※低料金の乗務員様用ビジネスホテルのご紹介できます。 当駐車場から徒歩で移動できて便利です。 ご予約フォームの備考覧にその旨ご記載頂くか、お電話でご連絡ください。 |